首页> 招标查询> 招标详情
长乐区新区体育场改造提升项目——修缮改造工程(监理)-候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:福建
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:福建
源发布时间:2025-01-07
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

 

中标候选人公示

招标编号:E************003

本招标项目于2025139时在 第一开标室******委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:长乐区新区体育场改造提升项目——修缮改造工程(监理)
招标人:******有限公司
建设规模:本项目拟对福州市长乐区首占营前新区体育中心体育场跑道及中心足球场进行改造,并建设一栋全民健身中心,总建筑面积为47250㎡,建筑占地面积8290㎡,全民健身中心设置室内训练场、舞蹈室、多功能厅、培训用房、体育用品用房、健身房、以及配套用房等。
招标方式:公开招标

2、评标办法

评标办法:简易评标法
评标参数:K =/ ,C =/

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1 95.39 林华康、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 2 90.08 张耀兴 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 3 88.67 林志凯/******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 4 85.82 林家栋、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 5 85.36 林其巧、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 6 85.22 沈志炜、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 7 84.63 范鸿年:******  
******有限公司 完整 280225.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 8 84.05 赖鹏锋 国注:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 9 83.34 林家宪、注册号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 10 83.05 黄见海,注册号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 11 82.36 张峰、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 12 82.3 侯献廉、注册号:******  
******有限责任公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 13 81.92 周君******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 14 81.43 陈涛 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 15 81.42 黄美钦 ; ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 16 80.65 丁华星 、 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 17 79.82 潘祖强、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 18 78.6 廖清源 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 19 78.51 颜峰,注册号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 20 78.08 林凯晨/******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 21 77.94 檀俊杰,注册号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 22 77.86 张诗应、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 23 77.23 王尚杰、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 24 77.19 王茂明、 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 25 76.47 董鸿雁、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 26 76.45 严君宇,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 27 76.39 陈柳燕、注册号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 28 76.22 黄鑫波,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 29 76.0 鲍瑞銮 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 30 75.62 秦彪、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 31 75.6 陈欢欢、注册号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 32 75.37 赵铭辉 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 33 75.22 廖仰程******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 34 75.19 陈坦 国注号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 35 74.87 陈辉******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 74.61 范荣进;******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 37 74.5 陈学禹 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 38 74.43 陈可廉 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 39 74.3 黄强 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 74.26 卓祖龙 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 41 74.1 周东云 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 42 73.93 陈炜、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 43 73.92 龚海胜、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 44 73.8 陈剑影,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 45 73.51 黄文树、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 73.45 胡宗坤 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 47 73.15 陈强、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 48 73.09 郑华、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 49 73.02 朱孝祥(国家注册监理工程师注册号******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 50 72.99 郑凯翔;注册号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 51 72.94 柳玲 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 52 72.86 蓝丽虹、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 53 72.84 陈秀清:国注证号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 54 72.76 罗乾根、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 55 72.74 林世樒 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 56 72.45 张敏 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 57 72.4 白盛锋、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 58 72.38 黄日德、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 59 72.37 陈张翔、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 72.28 黄伟祥、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 61 72.26 郑闽立 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 62 72.21 郑为奋,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 72.13 陈景辉:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 64 71.98 潘建兴;******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 65 71.97 叶明锋、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 71.9 胡荣娇-******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 71.9 谢顺荣,注册号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 68 71.86 黄进海、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 69 71.85 张军,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 70 71.7 林明峰,注册号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 70 71.7 曾磊 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 72 71.69 林开鑫、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 73 71.65 陈小鹏、 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 74 71.62 王章德,****** (总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号)  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 75 71.61 黄思良、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 75 71.61 张红雷、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 77 71.56 李程 、 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78 71.54 王群芳 /******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79 71.53 郭良鹏、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 80 71.49 李新武、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81 71.47 郭朝刚 、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 82 71.37 林奋 国监-******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 83 71.36 张红/******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 84 71.3 陈清阳、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 85 71.2 张钦,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86 71.17 郑路、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86 71.17 郭瑾新、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88 71.16 吴涵文******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89 71.11 程火 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 70.99 吴智广 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 70.99 张功文、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 92 70.93 林振、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 92 70.93 黄佳进 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 94 70.92 徐忠林 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 95 70.91 吴飞 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 96 70.89 林志鸿、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 97 70.82 叶章龙、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 97 70.82 林文兰、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 99 70.77 周林、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 70.72 黄桂花,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 70.72 曹子妹;******  
******有限责任公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 102 70.71 屈旭攀,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 102 70.71 胡高东/******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 104 70.67 蒋为龙 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 105 70.64 魏志宗、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 106 70.63 王焜、******  
******有限公司 完整 280225.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 107 70.62 吴长城,执业证书注册号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 108 70.58 林镫、******  
******有限责任公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 109 70.56 段明华、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 110 70.55 陈宏伟 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 111 70.54 黄建华、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 112 70.53 任美法 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 113 70.51 罗锋、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 114 70.49 黄天京、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 114 70.49 邬晖、******  
******设计院 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 116 70.45 陈佑喜,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 117 70.44 林功灵 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 118 70.43 董赵灵******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 119 70.42 熊宜杰、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 70.4 练全胜、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 121 70.35 刘财宝、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 122 70.27 陈娟******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 123 70.21 叶陈清、注册号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 124 70.19 陈志波、注册号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 125 70.18 庄春平、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 126 70.17 陈攸锬/******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 127 70.16 阳水生,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 128 70.11 钟文 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 129 70.1 陈云美、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 130 70.01 刘志宏、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 131 69.99 齐振剑、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 132 69.98 郑旭,******  
******有限责任公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 133 69.97 杨再勇、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 134 69.95 杨健、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 135 69.93 陈钟炜:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 136 69.9 吴爱明、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 136 69.9 尤波、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 138 69.87 张绍渺、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 139 69.82 方良玉,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 69.81 郑炳武******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 141 69.8 范尧文、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 142 69.79 蒋毅、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 143 69.78 陈晓旭******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 144 69.72 吴建忠、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 144 69.72 谢志佳、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 144 69.72 吴巧芸,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 147 69.71 周必旭、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 148 69.68 华良、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 149 69.66 潘云宇、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 149 69.66 林泽军、注册号: ******  
******有限责任公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 149 69.66 黄兴华,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 152 69.65 张柳洁、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 153 69.61 陈善迪、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 154 69.6 黄妹玲, ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 69.57 杨鹏鸿/******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 高盼盼、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 杨大勇 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 王全,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 张俊,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 69.56 姜劲锋 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 林开金、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 林荣星、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 李勇、 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 严燕莹;******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 李丹 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 69.56 胡继业、 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 郭向东******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 王晓龙,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 黄诗暖,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 张有顺、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 檀文斌 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 徐春梅(******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 文宪波、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 钱志辉,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 郭浪、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 温德发、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 69.56 陈志清、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 刘大成、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 69.56 张婷婷 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 池相富、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 李浩鹏 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 万伟平、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 易海燕,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 庄伟文、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 胡栋梁、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 张燕兵、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 任拴林、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 苏景琦 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 69.56 蔡华金,监理工程师注册执业证书注册号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 69.56 葛强 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 李灿杰--******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 黄建军,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 叶长城、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 69.56 肖义凯 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 69.56 金宏 国注 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 69.56 林建辉 、 ******  
******有限责任公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 69.56 钱晓松、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 198 69.54 王金伟/注册号******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 198 69.54 刘明荣、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 200 69.49 谢用津******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 201 69.48 李红云、******(总监姓名及监理工程师注册执业证书注册号)  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 201 69.48 陈恒,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 201 69.48 林升权、******  
******集团股份公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 204 69.45 王志强、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 205 69.44 李育,******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 206 69.43 黄培润******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 207 69.38 方来安、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 208 69.35 雍新扬 国监-******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 208 69.35 李军辉 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 208 69.35 韩源鹏 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 211 69.31 林涓烯,注册号:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 212 69.29 陈美芳 国家注册监理工程师 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 213 69.27 余明初、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 213 69.27 杨明才、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 213 69.27 王振发、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 216 69.26 肖秀华 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 217 69.23 应全琳 国注:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 218 69.21 郭新华、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 219 69.2 闵龙 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 69.19 陈一宝、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 221 69.17 郑敏辉、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 221 69.17 陆立刚、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 221 69.17 邱进 , ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 221 69.17 郑丽萌:******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 221 69.17 江美华 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 226 69.16 肖建煌/******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 227 69.15 黄伟和 ******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 69.15 张腾飞/******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 229 69.14 余尔水;******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 230 69.13 徐有宝、******  
******有限公司 完整 234146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 231 69.11 陈昭滨、注册号:******  
