******学校校舍改造工程
招标项目编号:??HBCJ2025SJZ012
******学校校舍改造工程】中标候选人公示
公示编号:??HBCJ2025SJZ012
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******学校校舍改造工程 | |
所属专业:??土木工程建筑业 | 所属地区:??河北省,廊坊市,文安县 |
开标时间:??2025-07-10 09:00:00 | 开标地点:??廊坊市,文安县公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年07月11日 | 公示截止日期:??2025年07月14日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 合格 | 90日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 合格 | 90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
3 | ******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李杏杏 | 工程师 | 建造师证 | 冀******1087 |
2 | ******有限公司 | 马玉玮 | 助理工程师 | 二级建造师注册证 | 冀******5131 |
3 | ******有限公司 | 高满成 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施项目(第二批次2)7标段 | ******建设局 | 2024-05-23 00:00:00.0 | ******.48 |
2 | ******有限公司 | ******中学槐北路校区东配楼改造工程 | ******中学 | 2024-08-26 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | ******法院食堂改扩建工程 | ******法院 | 2025-07-09 00:00:00.0 | 581000 |
4 | ******有限公司 | ******小学学生食堂、运动场地建设项目)二标段 | ******教育局 | 2024-09-23 00:00:00.0 | ******.66 |
5 | ******有限公司 | 文安县新镇镇三村村两室及红白理事会建设项目 | ******委员会 | 2023-10-27 00:00:00.0 | ******.93 |
6 | ******有限公司 | 文安县县本级公益性骨灰安放设施建设工程项目 | 文安县民政局 | 2022-10-17 00:00:00.0 | ******.68 |
7 | ******有限公司 | ******幼儿园维修) | ******体育局 | 2024-12-04 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 年产2万套电气设备及配件项目 | ******有限公司 | 2023-08-23 00:00:00.0 | ****** |
9 | ******有限公司 | ******小学教室及功能室装修改造项目 | ******小学 | 2024-07-26 00:00:00.0 | 461000.00 |
10 | ******有限公司 | ******消防救援站室外、训练塔、训练场改造工程(二次) | ******消防救援大队 | 2025-01-09 00:00:00.0 | ****** |
11 | ******有限公司 | ******学校羽毛球馆外墙改造项目 | ******学校 | 2024-11-22 00:00:00.0 | 404800.00 |
12 | ******有限公司 | 桥西区2024年老旧小区建筑主体改造项目-屋面防水改造第一批次11标段 | ******建设局 | 2024-04-22 00:00:00.0 | ******.76 |
13 | ******有限公司 | 朱各庄镇2023年和美乡村精品村提升创建项目 | ******人民政府 | 2024-04-24 00:00:00.0 | ******.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 马玉玮 | 桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施项目(第二批次2)7标段 | ******建设局 | 2024-05-23 00:00:00.0 | ******.48 |
2 | ******有限公司 | 高满成 | ******幼儿园维修) | ******体育局 | 2024-12-04 00:00:00.0 | ****** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.98 | 18.00 | 18.60 | 18.00 | 19.60 |
2 | ******有限公司 | 19.67 | 18.00 | 19.40 | 18.10 | 19.60 |
3 | ******有限公司 | 18.67 | 18.00 | 19.60 | 18.00 | 19.65 |
4 | ******有限公司 | 19.89 | 18.00 | 18.60 | 17.80 | 19.50 |
5 | ******有限公司 | 19.12 | 17.00 | 18.40 | 18.20 | 19.58 |
6 | 河北省文安县建筑工程公司 | 18.39 | 18.00 | 19.70 | 18.00 | 19.65 |
7 | ******有限公司 | 17.01 | 17.00 | 19.20 | 17.50 | 19.58 |
8 | ******有限公司 | 17.44 | 17.00 | 19.20 | 17.50 | 19.52 |
9 | ******有限公司 | 17.56 | 18.00 | 19.50 | 18.50 | 19.68 |
10 | ******有限公司 | 17.23 | 18.00 | 19.50 | 18.00 | 19.56 |
11 | ******有限公司 | 17.22 | 17.00 | 18.80 | 17.70 | 19.55 |
12 | ******有限公司 | 18.01 | 18.00 | 19.40 | 17.80 | 19.55 |
13 | ******有限公司 | 12.25 | 12.00 | 13.40 | 11.00 | 14.48 |
14 | ******有限公司 | 13.12 | 13.00 | 13.30 | 13.10 | 14.65 |
15 | ******有限公司 | 13.14 | 12.00 | 13.30 | 12.80 | 14.60 |
16 | ******有限公司 | 13.12 | 12.00 | 13.40 | 12.30 | 14.55 |
17 | ******有限公司 | 12.31 | 12.00 | 13.20 | 13.00 | 14.62 |
18 | ******有限公司 | 12.34 | 12.00 | 13.30 | 12.60 | 14.58 |
19 | ******有限公司 | 12.02 | 12.00 | 13.20 | 12.60 | 14.55 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 78.42 | 70.00 | 74.00 | 70.70 | 77.10 |
2 | ******有限公司 | 64.75 | 70.00 | 75.90 | 71.00 | 77.30 |
3 | ******有限公司 | 74.81 | 65.00 | 74.20 | 68.40 | 78.20 |
4 | ******有限公司 | 79.08 | 70.00 | 73.90 | 50.10 | 72.20 |
5 | ******有限公司 | 74.94 | 70.00 | 73.60 | 69.10 | 77.30 |
6 | 河北省文安县建筑工程公司 | 74.13 | 70.00 | 72.50 | 68.80 | 77.00 |
7 | ******有限公司 | 65.06 | 69.00 | 76.60 | 67.20 | 77.30 |
8 | ******有限公司 | 65.26 | 71.00 | 74.40 | 69.50 | 76.40 |
9 | ******有限公司 | 66.08 | 70.00 | 73.40 | 67.90 | 77.80 |
10 | ******有限公司 | 65.81 | 70.00 | 76.00 | 70.30 | 77.00 |
11 | ******有限公司 | 70.04 | 55.00 | 73.10 | 66.20 | 77.40 |
12 | ******有限公司 | 71.25 | 57.00 | 69.00 | 66.10 | 77.00 |
13 | ******有限公司 | 75.86 | 70.00 | 74.00 | 66.60 | 77.00 |
14 | ******有限公司 | 78.40 | 70.00 | 73.50 | 67.60 | 77.30 |
15 | ******有限公司 | 66.05 | 71.00 | 72.20 | 71.10 | 74.10 |
16 | ******有限公司 | 64.76 | 70.00 | 71.30 | 69.60 | 76.20 |
17 | ******有限公司 | 65.39 | 69.00 | 73.70 | 69.50 | 77.00 |
18 | ******有限公司 | 71.73 | 66.00 | 71.70 | 66.10 | 72.80 |
19 | ******有限公司 | 66.06 | 62.00 | 72.50 | 59.80 | 75.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.74 | 97.40 |
2 | ******有限公司 | 68.08 | 96.08 |
3 | ******有限公司 | 67.68 | 95.73 |
4 | ******有限公司 | 68.41 | 95.53 |
5 | ******有限公司 | 67.30 | 95.51 |
6 | 河北省文安县建筑工程公司 | 66.70 | 94.85 |
7 | ******有限公司 | 66.96 | 94.46 |
8 | ******有限公司 | 66.67 | 94.27 |
9 | ******有限公司 | 66.16 | 93.83 |
10 | ******有限公司 | 65.95 | 93.81 |
11 | ******有限公司 | 66.86 | 93.55 |
12 | ******有限公司 | 66.58 | 93.34 |
13 | ******有限公司 | 66.58 | 92.95 |
14 | ******有限公司 | 65.80 | 92.61 |
15 | ******有限公司 | 66.38 | 92.37 |
16 | ******有限公司 | 66.45 | 92.25 |
17 | ******有限公司 | 66.16 | 92.17 |
18 | ******有限公司 | 66.01 | 91.57 |
19 | ******有限公司 | 65.75 | 90.55 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******体育局 | ******有限公司 |
地址:??文安县文安镇兴文道471号 | 地址:??河北省石家庄市长安区建华北大街与丰收路交口奥北公元西区4号楼2104-2106室 |
联系人:??程红松 | 联系人:??赵占朋 |
电话:??****** | 电话:??0311-****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:本次公告同时在河北省招标投标公共服务平台、河北省公共资源交易服务平台、招标通电子招投标交易平台上发布。
相关附件:【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。